Quadro de Compatibilidade para
Impressoras HP Photosmart
Introdução
1
As tabelas a seguir mostram os
cartuchos de jato de tinta HP compatíveis com as impressoras
HP Photosmart.
Impressoras série 100
2
| Impressora | Cartucho colorido |
|---|---|
| HP Photosmart 130 | HP 57 |
| HP Photosmart 100 | HP 57 |
Impressoras série 140
3
| Impressora | Cartucho colorido | Cartucho fotográfico cinza |
|---|---|---|
| HP Photosmart 145 | HP 57 | HP 59 |
Impressoras série 230
4
| Impressora | Cartucho colorido |
|---|---|
| HP Photosmart 230 | HP 57 |
Impressoras série 240
5
| Impressora | Cartucho colorido | Cartucho fotográfico cinza |
|---|---|---|
| HP Photosmart 245 | HP 57 | HP 59 |
Impressoras séries 320 e 330
6
Essa impressora usa suprimentos
de tinta regionalizados, portanto os cartuchos de impressão a
jato de tinta que podem ser usados na impressora variam de
acordo com a sua localização no mundo.
Se você não sabe qual a
sua zona de cartucho, clique aqui para ver a tabela de
regionalização com o mapeamento país/zona . A tabela está no
final deste documento. Uma vez conhecida a zona, é possível
identificar os cartuchos a serem usados na impressora pela
tabela a seguir.
| Descrição do cartucho | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| cartucho de impressão colorido pequeno para jato de tinta | HP 95 | HP 343 | HP 135 | HP 855 |
| cartucho de impressão colorido grande para jato de tinta | HP 97 | HP 344 | HP 134 | HP 857 |
| cartucho de impressão fotográfico cinza para jato de tinta | HP 100 (disponível em todas as regiões) | |||
Impressoras séries 370 e 380
7
Essa impressora usa suprimentos
de tinta regionalizados, portanto os cartuchos de impressão a
jato de tinta que podem ser usados na impressora variam de
acordo com a sua localização no mundo.
Se você não sabe qual a
sua zona de cartucho, clique aqui para ver a tabela de
regionalização com o mapeamento país/zona . A tabela está no
final deste documento. Uma vez conhecida a zona, é possível
identificar os cartuchos a serem usados na impressora pela
tabela a seguir.
| Descrição do cartucho | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| cartucho de impressão colorido pequeno para jato de tinta | HP 95 | HP 343 | HP 135 | HP 855 |
| cartucho de impressão colorido grande para jato de tinta | HP 97 | HP 344 | HP 134 | HP 857 |
| cartucho de impressão fotográfico cinza para jato de tinta | HP 100 (disponível em todas as regiões) | |||
Impressoras séries 420 e 470
8
Essa impressora usa suprimentos
de tinta regionalizados, portanto os cartuchos de impressão a
jato de tinta que podem ser usados na impressora variam de
acordo com a sua localização no mundo.
Se você não sabe qual a
sua zona de cartucho, clique aqui para ver a tabela de
regionalização com o mapeamento país/zona . A tabela está no
final deste documento. Uma vez conhecida a zona, é possível
identificar os cartuchos a serem usados na impressora pela
tabela a seguir.
| Descrição do cartucho | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| cartucho de impressão colorido pequeno para jato de tinta | HP 95 | HP 343 | HP 135 | HP 855 |
| cartucho de impressão colorido grande para jato de tinta | HP 97 | HP 344 | HP 134 | HP 857 |
| cartucho de impressão fotográfico cinza para jato de tinta | HP 100 (disponível em todas as regiões) | |||
Impressoras série 1000
9
| Impressora | Cartucho preto | Cartucho colorido |
|---|---|---|
| HP Photosmart 1000 | HP 45 | HP 78 |
Impressoras série 1100
10
| Impressora | Cartucho preto | Cartucho colorido |
|---|---|---|
| HP Photosmart P1115 | HP 45 | HP 78 |
| HP Photosmart P1100 | HP 45 | HP 78 |
| HP Photosmart P1100xi | HP 45 | HP 78 |
Impressoras série 1200
11
| Impressora | Cartucho preto | Cartucho colorido |
|---|---|---|
| HP Photosmart 1218 | HP 45 | HP 78 |
| HP Photosmart 1218xi | HP 45 | HP 78 |
| HP Photosmart 1215 | HP 45 | HP 78 |
| HP Photosmart 1215vm | HP 45 | HP 78 |
Impressoras série 1300
12
| Impressora | Cartucho preto | Cartucho colorido |
|---|---|---|
| HP Photosmart 1315 | HP 45 | HP 78 |
Multifuncional série PSC 2400
Photosmart 13
| Multifuncional | Cartucho preto | Cartucho colorido | Cartucho fotográfico |
|---|---|---|---|
| HP PSC 2405 | HP 56 | HP 57 | HP 58 |
| HP PSC 2410 HP PSC 2410xi, HP PSC 2410v | HP 56 | HP 57 | HP 58 |
| HP PSC 2420 | HP 56 | HP 57 | HP 58 |
Multifuncional série PSC 2500
Photosmart
14
| Multifuncional | Cartucho preto | Cartucho colorido | Cartucho fotográfico |
|---|---|---|---|
| HP PSC 2510, HP PSC 2510xi | HP 56 | HP 57 | HP 58 |
Multifuncional série 2570
Photosmart 15
Essa impressora usa suprimentos
de tinta regionalizados, portanto os cartuchos de impressão a
jato de tinta que podem ser usados na impressora variam de
acordo com a sua localização no mundo.
Se você não sabe qual a
sua zona de cartucho, clique aqui para ver a tabela de
regionalização com o mapeamento país/zona . A tabela está no
final deste documento. Uma vez conhecida a zona, é possível
identificar os cartuchos a serem usados na impressora pela
tabela a seguir.
| Descrição do cartucho | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| cartucho de impressão preto de baixo volume para jato de tinta | HP 92* | HP 336 | HP 132 | HP 850 |
| cartucho de impressão colorido de baixo volume para jato de tinta | HP 93* | HP 342 | HP 136 | HP 854 |
| cartucho de impressão preto pequeno para jato de tinta | HP 94 | HP 338 | HP 131 | HP 852 |
| cartucho de impressão colorido pequeno para jato de tinta | HP 95 | HP 343 | HP 135 | HP 855 |
| cartucho de impressão preto grande para jato de tinta | HP 96* | HP 339 | HP 130 | HP 853 |
| cartucho de impressão colorido grande para jato de tinta | HP 97* | HP 344 | HP 134 | HP 857 |
| cartucho de impressão preto pequeno, rápido para jato de tinta | HP 98 | HP 337 | HP 129 | HP 851 |
| cartucho de impressão fotográfico para jato de tinta | HP 99 | HP 348 | HP 138 | HP 858 |
| cartucho de impressão fotográfico cinza para jato de tinta | HP 100 (disponível em todas as regiões) | |||
*Os cartuchos HP 92 e 93, e HP 96
e 97 não são compatíveis com as impressoras comercializadas na
América Latina; no entanto, use o cartucho HP 98 preto e o HP
95 colorido (tri-color).
Multifuncional série 2600
Photosmart 16
Essa impressora usa suprimentos
de tinta regionalizados, portanto os cartuchos de impressão a
jato de tinta que podem ser usados na impressora variam de
acordo com a sua localização no mundo.
Se você não sabe qual a
sua zona de cartucho, clique aqui para ver a tabela de
regionalização com o mapeamento país/zona . A tabela está no
final deste documento. Uma vez conhecida a zona, é possível
identificar os cartuchos a serem usados na impressora pela
tabela a seguir.
| Descrição do cartucho | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| cartucho de impressão preto pequeno para jato de tinta | HP 94 | HP 338 | HP 131 | HP 852 |
| cartucho de impressão colorido pequeno para jato de tinta | HP 95 | HP 343 | HP 135 | HP 855 |
| cartucho de impressão preto grande para jato de tinta | HP 96 | HP 339 | HP 130 | HP 853 |
| cartucho de impressão colorido grande para jato de tinta | HP 97 | HP 344 | HP 134 | HP 857 |
| cartucho de impressão fotográfico para jato de tinta | HP 99 | HP 348 | HP 138 | HP 858 |
| cartucho de impressão fotográfico cinza para jato de tinta | HP 100 (disponível em todas as regiões) | |||
Multifuncional série 2700
Photosmart 17
Essa impressora usa suprimentos
de tinta regionalizados, portanto os cartuchos de impressão a
jato de tinta que podem ser usados na impressora variam de
acordo com a sua localização no mundo.
Se você não sabe qual a
sua zona de cartucho, clique aqui para ver a tabela de
regionalização com o mapeamento país/zona . A tabela está no
final deste documento. Uma vez conhecida a zona, é possível
identificar os cartuchos a serem usados na impressora pela
tabela a seguir.
| Descrição do cartucho | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| cartucho de impressão preto pequeno para jato de tinta | HP 94 | HP 338 | HP 131 | HP 852 |
| cartucho de impressão colorido pequeno para jato de tinta | HP 95 | HP 343 | HP 135 | HP 855 |
| cartucho de impressão preto grande para jato de tinta | HP 96 | HP 339 | HP 130 | HP 853 |
| cartucho de impressão colorido grande para jato de tinta | HP 97 | HP 344 | HP 134 | HP 857 |
| cartucho de impressão fotográfico para jato de tinta | HP 99 | HP 348 | HP 138 | HP 858 |
| cartucho de impressão fotográfico cinza para jato de tinta | HP 100 (disponível em todas as regiões) | |||
Multifuncional série 3100, 3210 e
3310 Photosmart 18
Essa impressora usa suprimentos
de tinta regionalizados, portanto os cartuchos de impressão a
jato de tinta que podem ser usados na impressora variam de
acordo com a sua localização no mundo.
Se você não sabe qual a
sua zona de cartucho, clique aqui para ver a tabela de
regionalização com o mapeamento país/zona . A tabela está no
final deste documento. Uma vez conhecida a zona, é possível
identificar os cartuchos a serem usados na impressora pela
tabela a seguir.
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|
| 02 | 363 | 177 | 801 |
Impressoras série 7150
19
| Impressora | Cartucho preto | Cartucho colorido | Cartucho fotográfico |
|---|---|---|---|
| HP Photosmart 7150 | HP 56 | HP 57 | HP 58 |
Impressoras série 7200
20
| Impressora | Cartucho preto | Cartucho colorido | Cartucho fotográfico |
|---|---|---|---|
| HP Photosmart 7260 | HP 56 | HP 57 | HP 58 |
Impressoras série 7350
21
| Impressora | Cartucho preto | Cartucho colorido | Cartucho fotográfico |
|---|---|---|---|
| HP Photosmart 7350 | HP 56 | HP 57 | HP 58 |
Impressoras série 7400
22
| Impressora | Cartucho preto | Cartucho colorido | Cartucho fotográfico |
|---|---|---|---|
| HP Photosmart 7450 | HP 56 | HP 57 | HP 58 |
Impressoras série 7550
23
| Impressora | Cartucho preto | Cartucho colorido | Cartucho fotográfico |
|---|---|---|---|
| HP Photosmart 7550 | HP 56 | HP 57 | HP 58 |
Impressoras série 7600
24
| Impressora | Cartucho preto | Cartucho colorido | Cartucho fotográfico | Cartucho fotográfico cinza |
|---|---|---|---|---|
| HP Photosmart 7660 | HP 56 | HP 57 | HP 58 | HP 59 |
Impressoras série 7700
25
| Impressora | Cartucho preto | Cartucho colorido | Cartucho fotográfico | Cartucho fotográfico cinza |
|---|---|---|---|---|
| HP Photosmart 7760 | HP 56 | HP 57 | HP 58 | HP 59 |
Impressoras série 7800
26
Essa impressora usa suprimentos
de tinta regionalizados, portanto os cartuchos de impressão a
jato de tinta que podem ser usados na impressora variam de
acordo com a sua localização no mundo.
Se você não sabe qual a
sua zona de cartucho, clique aqui para ver a tabela de
regionalização com o mapeamento país/zona . A tabela está no
final deste documento. Uma vez conhecida a zona, é possível
identificar os cartuchos a serem usados na impressora pela
tabela a seguir.
| Descrição do cartucho | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| cartucho de impressão preto de baixo volume para jato de tinta | HP 92 | HP 336 | HP 132 | HP 850 |
| cartucho de impressão colorido de baixo volume para jato de tinta | HP 93 | HP 342 | HP 136 | HP 854 |
| cartucho de impressão preto pequeno para jato de tinta | HP 94 | HP 338 | HP 131 | HP 852 |
| cartucho de impressão colorido pequeno para jato de tinta | HP 95 | HP 343 | HP 135 | HP 855 |
| cartucho de impressão fotográfico para jato de tinta | HP 99 | HP 348 | HP 138 | HP 858 |
| cartucho de impressão fotográfico cinza para jato de tinta | HP 100 (disponível em todas as regiões) | |||
Impressoras série 7900
27
| Impressora | Cartucho preto | Cartucho colorido | Cartucho fotográfico | Cartucho fotográfico cinza |
|---|---|---|---|---|
| HP Photosmart 7960 | HP 56 | HP 57 | HP 58 | HP 59 |
Impressoras série 8000
28
Essa impressora usa suprimentos
de tinta regionalizados, portanto os cartuchos de impressão a
jato de tinta que podem ser usados na impressora variam de
acordo com a sua localização no mundo.
Se você não sabe qual a
sua zona de cartucho, clique aqui para ver a tabela de
regionalização com o mapeamento país/zona . A tabela está no
final deste documento. Uma vez conhecida a zona, é possível
identificar os cartuchos a serem usados na impressora pela
tabela a seguir.
| Descrição do cartucho | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| cartucho de impressão colorido pequeno para jato de tinta | HP 95 | HP 343 | HP 135 | HP 855 |
| cartucho de impressão preto grande para jato de tinta | HP 96 | HP 339 | HP 130 | HP 853 |
| cartucho de impressão colorido grande para jato de tinta | HP 97 | HP 344 | HP 134 | HP 857 |
| cartucho de impressão preto pequeno, rápido para jato de tinta | HP 98 | HP 337 | HP 129 | HP 851 |
| cartucho de impressão fotográfico para jato de tinta | HP 99 | HP 348 | HP 138 | HP 858 |
| cartucho de impressão fotográfico cinza para jato de tinta | HP 100 (disponível em todas as regiões) | |||
Impressoras série 8150
29
Essa impressora usa suprimentos
de tinta regionalizados, portanto os cartuchos de impressão a
jato de tinta que podem ser usados na impressora variam de
acordo com a sua localização no mundo.
Se você não sabe qual a
sua zona de cartucho, clique aqui para ver a tabela de
regionalização com o mapeamento país/zona . A tabela está no
final deste documento. Uma vez conhecida a zona, é possível
identificar os cartuchos a serem usados na impressora pela
tabela a seguir.
| Descrição do cartucho | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| cartucho de impressão preto pequeno para jato de tinta | HP 94 | HP 338 | HP 131 | HP 852 |
| cartucho de impressão colorido pequeno para jato de tinta | HP 95 | HP 343 | HP 135 | HP 855 |
| cartucho de impressão preto grande para jato de tinta | HP 96 | HP 339 | HP 130 | HP 853 |
| cartucho de impressão colorido grande para jato de tinta | HP 97 | HP 344 | HP 134 | HP 857 |
| cartucho de impressão fotográfico para jato de tinta | HP 99 | HP 348 | HP 138 | HP 858 |
| cartucho de impressão fotográfico cinza para jato de tinta | HP 100 (disponível em todas as regiões) | |||
Impressoras série 8200
30
Essa impressora usa suprimentos
de tinta regionalizados, portanto os cartuchos de impressão a
jato de tinta que podem ser usados na impressora variam de
acordo com a sua localização no mundo.
Se você não sabe qual a
sua zona de cartucho, clique aqui para ver a tabela de
regionalização com o mapeamento país/zona . A tabela está no
final deste documento. Uma vez conhecida a zona, é possível
identificar os cartuchos a serem usados na impressora pela
tabela a seguir.
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 5 |
|---|---|---|---|
| HP 02 | HP 363 | HP 177 | HP 801 |
Impressoras série 8450
31
Essa impressora usa suprimentos
de tinta regionalizados, portanto os cartuchos de impressão a
jato de tinta que podem ser usados na impressora variam de
acordo com a sua localização no mundo.
Se você não sabe qual a
sua zona de cartucho, clique aqui para ver a tabela de
regionalização com o mapeamento país/zona . A tabela está no
final deste documento. Uma vez conhecida a zona, é possível
identificar os cartuchos a serem usados na impressora pela
tabela a seguir.
| Descrição do cartucho | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| cartucho de impressão preto pequeno para jato de tinta | HP 94 | HP 338 | HP 131 | HP 852 |
| cartucho de impressão colorido pequeno para jato de tinta | HP 95 | HP 343 | HP 135 | HP 855 |
| cartucho de impressão preto grande para jato de tinta | HP 96 | HP 339 | HP 130 | HP 853 |
| cartucho de impressão colorido grande para jato de tinta | HP 97 | HP 344 | HP 134 | HP 857 |
| cartucho de impressão fotográfico para jato de tinta | HP 99 | HP 348 | HP 138 | HP 858 |
| cartucho de impressão fotográfico cinza para jato de tinta | HP 100 (disponível em todas as regiões) | |||
Impressoras série 8750
32
Essa impressora usa suprimentos
de tinta regionalizados, portanto os cartuchos de impressão a
jato de tinta que podem ser usados na impressora variam de
acordo com a sua localização no mundo.
Se você não sabe qual a
sua zona de cartucho, clique aqui para ver a tabela de
regionalização com o mapeamento país/zona . A tabela está no
final deste documento. Uma vez conhecida a zona, é possível
identificar os cartuchos a serem usados na impressora pela
tabela a seguir.
| Descrição do cartucho | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| cartucho de impressão preto grande para jato de tinta | HP 96 | HP 339 | HP 130 | HP 853 |
| cartucho de impressão colorido grande para jato de tinta | HP 97 | HP 344 | HP 134 | HP 857 |
| cartucho de impressão fotográfico para jato de tinta | HP 99 | HP 348 | HP 138 | HP 858 |
| cartucho de impressão fotográfico azul para jato de tinta | HP 101 (disponível em todas as regiões) | |||
| cartucho fotográfico cinza grande para jato de tinta | HP 102 (disponível em todas as regiões) | |||
Impressoras fotográficas
33
| Impressora | Cartucho preto | Cartucho colorido |
|---|---|---|
| Impressora fotográfica HP Photosmart | HP 845 | HP 844 |
Tabela de regionalização com o
mapeamento país/zona 34
Use a seguinte tabela de
mapeamento país/zona, organizada em ordem alfabética, para
localizar a sua zona de regionalização do cartucho, baseado no
país/região onde você mora.
| País | Código da zona | |
|---|---|---|
| Afeganistão | Zona 1 | Topo |
| Albânia | Zona 2 | Topo |
| Argélia | Zona 3 | Topo |
| Samoa Americana | Zona 1 | Topo |
| Andorra | Zona 2 | Topo |
| Angola | Zona 3 | Topo |
| Anguila | Zona 2 | Topo |
| Antígua e Barbuda | Zona 1 | Topo |
| Argentina | Zona 1 | Topo |
| Armênia | Zona 3 | Topo |
| Aruba | Zona 1 | Topo |
| Austrália | Zona 1 | Topo |
| Áustria | Zona 2 | Topo |
| Azerbaijão | Zona 3 | Topo |
| Bahamas | Zona 1 | Topo |
| Barém | Zona 3 | Topo |
| Bangladesh | Zona 1 | Topo |
| Barbados | Zona 1 | Topo |
| Bielorrússia | Zona 3 | Topo |
| Bélgica | Zona 2 | Topo |
| Belize | Zona 1 | Topo |
| Benim | Zona 3 | Topo |
| Bermuda | Zona 1 | Topo |
| Butão | Zona 1 | Topo |
| Bolívia | Zona 1 | Topo |
| Bósnia-Herzegóvina | Zona 2 | Topo |
| Botsuana | Zona 3 | Topo |
| Brasil | Zona 1 | Topo |
| Ilhas Virgens Britânicas | Zona 2 | Topo |
| Brunei | Zona 1 | Topo |
| Bulgária | Zona 2 | Topo |
| Burkina Faso | Zona 3 | Topo |
| Burundi | Zona 3 | Topo |
| Camboja | Zona 1 | Topo |
| República dos Camarões | Zona 3 | Topo |
| Canadá | Zona 1 | Topo |
| Cabo Verde | Zona 3 | Topo |
| Ilhas Caimã | Zona 1 | Topo |
| República Centro-Africana | Zona 3 | Topo |
| Chade | Zona 3 | Topo |
| Ilhas do Canal | Zona 2 | Topo |
| Chile | Zona 1 | Topo |
| China | Zona 4 | Topo |
| Colômbia | Zona 1 | Topo |
| Ilhas Comores | Zona 3 | Topo |
| Congo, Rep. Dem. | Zona 3 | Topo |
| Congo | Zona 3 | Topo |
| Ilhas Cook | Zona 1 | Topo |
| Costa Rica | Zona 1 | Topo |
| Croácia | Zona 2 | Topo |
| Cuba | Zona 1 | Topo |
| Curaçao | Zona 2 | Topo |
| Chipre | Zona 2 | Topo |
| República Tcheca | Zona 2 | Topo |
| Dinamarca | Zona 2 | Topo |
| Djibuti | Zona 3 | Topo |
| Dominica | Zona 1 | Topo |
| República Dominicana | Zona 1 | Topo |
| Timor Leste | Zona 1 | Topo |
| Equador | Zona 1 | Topo |
| Egito, Rep. Arábica | Zona 3 | Topo |
| El Salvador | Zona 1 | Topo |
| Guiné Equatorial | Zona 3 | Topo |
| Eritreia | Zona 3 | Topo |
| Estônia | Zona 2 | Topo |
| Etiópia | Zona 3 | Topo |
| Ilhas Faeroe | Zona 2 | Topo |
| Ilhas Malvinas | Zona 2 | Topo |
| Fiji | Zona 1 | Topo |
| Finlândia | Zona 2 | Topo |
| França | Zona 2 | Topo |
| Antilhas Francesas | Zona 2 | Topo |
| Guiana Francesa | Zona 2 | Topo |
| Polinésia Francesa | Zona 2 | Topo |
| Gabão | Zona 3 | Topo |
| Gâmbia | Zona 3 | Topo |
| Geórgia | Zona 3 | Topo |
| Alemanha | Zona 2 | Topo |
| Gana | Zona 3 | Topo |
| Gibraltar | Zona 2 | Topo |
| Grécia | Zona 2 | Topo |
| Groenlândia | Zona 2 | Topo |
| Granada | Zona 1 | Topo |
| Guadalupe | Zona 2 | Topo |
| Guam | Zona 1 | Topo |
| Guatemala | Zona 1 | Topo |
| Guiné | Zona 3 | Topo |
| Guiné-Bissau | Zona 3 | Topo |
| Guiana | Zona 1 | Topo |
| Haiti | Zona 1 | Topo |
| Honduras | Zona 1 | Topo |
| Hong Kong, China | Zona 1 | Topo |
| Hungria | Zona 2 | Topo |
| Islândia | Zona 2 | Topo |
| Índia | Zona 4 | Topo |
| Indonésia | Zona 1 | Topo |
| Irã, Rep. Islâmica | Zona 3 | Topo |
| Iraque | Zona 3 | Topo |
| Irlanda | Zona 2 | Topo |
| Ilha de Man | Zona 2 | Topo |
| Israel | Zona 3 | Topo |
| Itália | Zona 2 | Topo |
| Costa do Marfim | Zona 3 | Topo |
| Jamaica | Zona 1 | Topo |
| Japão | Zona 3 | Topo |
| Jordânia | Zona 3 | Topo |
| Cazaquistão | Zona 3 | Topo |
| Quênia | Zona 3 | Topo |
| Kiribati | Zona 1 | Topo |
| Coréia do Norte | Zona 1 | Topo |
| Coréia do Sul | Zona 1 | Topo |
| Kuwait | Zona 3 | Topo |
| Quirguistão, Rep. | Zona 3 | Topo |
| Lao, RDP | Zona 1 | Topo |
| Letônia | Zona 2 | Topo |
| Líbano | Zona 3 | Topo |
| Lesoto | Zona 3 | Topo |
| Libéria | Zona 3 | Topo |
| Líbia | Zona 3 | Topo |
| Liechtenstein | Zona 2 | Topo |
| Lituânia | Zona 2 | Topo |
| Luxemburgo | Zona 2 | Topo |
| Macau, China | Zona 1 | Topo |
| Macedônia, ex-república da Iugoslávia | Zona 2 | Topo |
| Madagascar | Zona 3 | Topo |
| Maláui | Zona 3 | Topo |
| Malásia | Zona 1 | Topo |
| Maldivas | Zona 1 | Topo |
| Mali | Zona 3 | Topo |
| Malta | Zona 2 | Topo |
| Ilhas Marshall | Zona 1 | Topo |
| Martinica | Zona 2 | Topo |
| Mauritânia | Zona 3 | Topo |
| Ilhas Maurício | Zona 3 | Topo |
| Mayotte | Zona 2 | Topo |
| México | Zona 1 | Topo |
| Micronésia, Fed. Est. | Zona 1 | Topo |
| Moldávia | Zona 2 | Topo |
| Mônaco | Zona 2 | Topo |
| Mongólia | Zona 3 | Topo |
| Monserrate | Zona 2 | Topo |
| Marrocos | Zona 3 | Topo |
| Moçambique | Zona 3 | Topo |
| Mianmar | Zona 1 | Topo |
| Namíbia | Zona 3 | Topo |
| Nauru | Zona 1 | Topo |
| Nepal | Zona 1 | Topo |
| Países Baixos | Zona 2 | Topo |
| Antilhas Holandesas | Zona 1 | Topo |
| Nova Caledônia | Zona 2 | Topo |
| Nova Zelândia | Zona 1 | Topo |
| Nicarágua | Zona 1 | Topo |
| Níger | Zona 3 | Topo |
| Nigéria | Zona 3 | Topo |
| Niue | Zona 1 | Topo |
| Ilhas Marianas do Norte | Zona 1 | Topo |
| Noruega | Zona 2 | Topo |
| Omã | Zona 3 | Topo |
| Paquistão | Zona 1 | Topo |
| Palau | Zona 1 | Topo |
| Panamá | Zona 1 | Topo |
| Papua-Nova Guiné | Zona 1 | Topo |
| Paraguai | Zona 1 | Topo |
| Peru | Zona 1 | Topo |
| Filipinas | Zona 1 | Topo |
| Ilhas Pitcairn | Zona 1 | Topo |
| Polônia | Zona 2 | Topo |
| Portugal | Zona 2 | Topo |
| Porto Rico | Zona 1 | Topo |
| Catar | Zona 3 | Topo |
| Ilha Reunião | Zona 2 | Topo |
| Romênia | Zona 2 | Topo |
| Federação Russa | Zona 3 | Topo |
| Ruanda | Zona 3 | Topo |
| Saint-Martin | Zona 2 | Topo |
| Samoa | Zona 1 | Topo |
| San Marino | Zona 2 | Topo |
| São Tomé e Príncipe | Zona 3 | Topo |
| Arábia Saudita | Zona 3 | Topo |
| Senegal | Zona 3 | Topo |
| Seicheles | Zona 3 | Topo |
| Serra Leoa | Zona 3 | Topo |
| Cingapura | Zona 1 | Topo |
| Eslováquia, Rep. | Zona 2 | Topo |
| Eslovênia | Zona 2 | Topo |
| Ilhas Salomão | Zona 1 | Topo |
| Somália | Zona 3 | Topo |
| África do Sul | Zona 3 | Topo |
| Espanha | Zona 2 | Topo |
| Sri Lanka | Zona 1 | Topo |
| Santa Helena | Zona 2 | Topo |
| St. Kitts e Nevis | Zona 1 | Topo |
| St. Lúcia | Zona 1 | Topo |
| Saint Pierre e Miquelon | Zona 2 | Topo |
| São Vicente e Granadinas | Zona 1 | Topo |
| Sudão | Zona 3 | Topo |
| Suriname | Zona 1 | Topo |
| Suazilândia | Zona 3 | Topo |
| Suécia | Zona 2 | Topo |
| Suíça | Zona 2 | Topo |
| Síria, República Árabe da | Zona 3 | Topo |
| Taiwan | Zona 1 | Topo |
| Tadjiquistão | Zona 3 | Topo |
| Tanzânia | Zona 3 | Topo |
| Tailândia | Zona 1 | Topo |
| Togo | Zona 3 | Topo |
| Tokelau | Zona 1 | Topo |
| Tonga | Zona 1 | Topo |
| Trinidad e Tobago | Zona 1 | Topo |
| Tunísia | Zona 3 | Topo |
| Turquia | Zona 2 | Topo |
| Turcomênia | Zona 3 | Topo |
| Ilhas Turcas e Caicos | Zona 1 | Topo |
| Tuvalu | Zona 1 | Topo |
| Uganda | Zona 3 | Topo |
| Ucrânia | Zona 3 | Topo |
| Emirados Árabes Unidos | Zona 3 | Topo |
| Reino Unido | Zona 2 | Topo |
| Estados Unidos | Zona 1 | Topo |
| Uruguai | Zona 1 | Topo |
| Uzbequistão | Zona 3 | Topo |
| Vanuatu | Zona 1 | Topo |
| Vaticano, Cidade do | Zona 2 | Topo |
| Venezuela, Rep. Bolivariana | Zona 1 | Topo |
| Vietnã | Zona 1 | Topo |
| Ilhas Virgens Americanas | Zona 1 | Topo |
| Wallis e Futuna | Zona 2 | Topo |
| West Bank e Gaza | Zona 3 | Topo |
| Iêmen, Rep. | Zona 3 | Topo |
| Iugoslávia, Rep. Fed. (Sérvia/Montenegro) Zâmbia Zimbábue | Zona 2 | Topo |
| Zâmbia | Zona 3 | Topo |
| Zimbábue | Zona 3 | Topo |
Por Edjon Melo.
|
|




